Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
| název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 424,00 | -2,65 | 2 490,00 | 1 159,00 | 2 553,00 | 57 893 | 141 830 905 | 08.03.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 490,00 | -2,47 | 2 553,00 | 1 159,00 | 2 553,00 | 86 376 | 216 308 270 | 07.03.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 553,00 | +2,61 | 2 488,00 | 1 159,00 | 2 553,00 | 112 203 | 287 769 465 | 06.03.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 488,00 | +4,19 | 2 388,00 | 1 159,00 | 2 488,00 | 73 453 | 179 556 861 | 03.03.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 388,00 | +0,34 | 2 380,00 | 1 159,00 | 2 388,00 | 6 201 | 14 776 604 | 02.03.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 | 1 159,00 | 2 380,00 | 42 216 | 100 026 839 | 01.03.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 380,00 | +0,59 | 2 366,00 | 1 159,00 | 2 380,00 | 41 931 | 99 056 404 | 28.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 366,00 | +0,68 | 2 350,00 | 1 159,00 | 2 366,00 | 59 609 | 140 083 648 | 27.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 350,00 | +5,24 | 2 233,00 | 1 159,00 | 2 350,00 | 183 133 | 423 782 679 | 24.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 233,00 | -0,36 | 2 241,00 | 1 159,00 | 2 307,00 | 19 833 | 44 189 501 | 23.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 241,00 | -2,86 | 2 307,00 | 1 159,00 | 2 307,00 | 51 406 | 115 891 510 | 22.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 307,00 | +0,26 | 2 301,00 | 1 159,00 | 2 307,00 | 4 626 | 10 672 838 | 21.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 301,00 | +1,28 | 2 272,00 | 1 159,00 | 2 301,00 | 30 922 | 70 938 880 | 20.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 272,00 | +1,43 | 2 240,00 | 1 159,00 | 2 282,00 | 38 389 | 86 709 305 | 17.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 240,00 | +0,27 | 2 234,00 | 1 159,00 | 2 282,00 | 5 165 | 11 559 636 | 16.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 234,00 | -0,04 | 2 235,00 | 1 159,00 | 2 282,00 | 6 585 | 14 648 600 | 15.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 235,00 | -1,32 | 2 265,00 | 1 159,00 | 2 282,00 | 19 811 | 44 325 918 | 14.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 265,00 | -0,35 | 2 273,00 | 1 159,00 | 2 282,00 | 9 205 | 20 896 972 | 13.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 273,00 | +0,53 | 2 261,00 | 1 159,00 | 2 282,00 | 25 708 | 58 498 396 | 10.02.06 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 2 261,00 | +1,34 | 2 231,00 | 1 159,00 | 2 282,00 | 24 743 | 55 599 212 | 09.02.06 | 3 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.